Вес нетто | 0.8 кг |
Вес брутто | 3.4 кг |
Диагональ экрана, дюймы | 3.5 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP 54 |
Относительная влажность | 10-95 % |
Дисплей | да |
Макс. температура | 550 °C |
Мин. температура | -20 °C |
Разрешение детектора | 320х240 |
Внесен в госреестр | да |
Точность измерений температуры | 0.08 °C |
Для смартфона | нет |
Назначение | для обследования дома |
Детектор - 320 x 240;
Температурный диапазон - –20°C ... 550°C;
Термочувствительность - 0,08°C;
Поле зрения - 35,7° x 26,8°;
Погрешность измерения температуры - ± 2°C или ± 2% от показаний в °C. Гарантия Два года
0 оценок (0 из 5)