| Вес брутто | 0.2 кг | 
| Термопара | нет | 
| Класс | полупроф. | 
| Автомобильный | нет | 
| Карманный | да | 
| Измерение переменного тока | да | 
| Измерение сопротивления | да | 
| Измерение емкости | да | 
| Измерение частоты | нет | 
| Измерение постоянного тока | да | 
| Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да | 
| Источники питания | AAA | 
| Тип дисплея | цифровой | 
| Макс. измеряемое напряжение | 600 В | 
| Диод-тест | да | 
| Макс. измеряемая ёмкость | 2000 мкФ | 
| Страна изготовитель | Китай | 
| Макс. измеряемый ток | 10 А | 
| Режим «прозвонка» | да | 
| Поверка | нет | 
| Макс. сопротивление | 200 МОм | 
| Внесен в госреестр | нет | 
| Инструкция | 
Применяется для быстрой прозвонки цепей, диагностики различных неисправностей электроприборов, определения емкости конденсаторов, проверки работоспособности диодов. Эта надежная модель решает множество бытовых и профессиональных задач в сферах строительства, ремонта, обслуживания электронной техники и др.
Технические характеристики:
- Напряжение постоянное: 200мВ/ 2000мВ/ 20/ 200/ 600В;
- Напряжение переменное: 200мВ/ 2000мВ/ 20/ 200/ 600В;
- Ток постоянный: 200м/ 2000мкА/ 20/ 200мА/ 2/ 10А;
- Ток переменный: 200/ 2000мкА/ 20/ 200мА/ 2/ 10А;
- Сопротивление: 200/ 2000Ом/ 20/ 200 кОм/ 20/ 200 Мом;
- Емкость: 2/ 20/ 200нФ/ 2/ / 20/ 200 мкФ/2мФ;
- Автоматический выбор диапазона измерений;
- Функция HOLD.
Комплектация:
- Мультиметр;
- Измерительные провода(комплект);
- Батарейка ААА - 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации.
Габариты и вес:
- Габаритные размеры: 134 х 78 х 46 мм;
- Масса: 185 г.
1 оценок (5 из 5)
- 
    Сергей Владимирович Положенский , 29 апреля 2021 г. Это тот же , что и UNI-T UT33A+ на Алиэкспресс. Там он дешевле, единственное с гарантией только в Китай отправлять если что. Но как бэ лучше 1333 р + бесплатная сумка и крокодилы, чем здесь за 1590. Здесь хорошо купить если баллы есть. 
 
     
                     
                    


